Compara todas nuestras lavadoras desinfectadoras para laboratorios de todos los tipos y tamaños
Ponemos a tu disposición las mejores lavadoras desinfectadoras de vidrio de laboratorio para tus necesidades individuales: desde el modelo básico ExploreLine hasta los compactos de la gama ExpertLine, sin olvidarnos de los modelos SlimLine que ahorran espacio o las de gran capacidad.

¿Por qué elegir una lavadora desinfectadora para laboratorio de Miele Professional?
Nuestras lavadoras de vidrio de laboratorio garantizan unos resultados de limpieza de calidad, combinados con una protección óptima de los recipientes de laboratorio. Gracias a los programas de lavado automatizados, se reducen la carga de trabajo y el tiempo necesario. Las altas capacidades de carga y los ciclos especiales garantizan un uso eficaz de los recursos y una excelente rentabilidad.

Sostenibilidad
Todos los programas están diseñados para ofrecer la higiene que requieren los análisis de laboratorio, al tiempo que se reduce el consumo de detergentes y otros recursos.

Flexibilidad
Nuestro sistema de accesorios EasyLoad garantiza una carga rápida y sencilla de artículos de vidrio de laboratorio de cualquier tipo, por lo que garantiza la solución adecuada para cada laboratorio.

Fiabilidad
Nuestros equipos se comprueban durante 15 000 horas operativas y ofrecemos disponibilidad de piezas de recambio durante al menos 15 años; así, las reparaciones están garantizadas incluso después de interrumpirse la producción de la máquina.
¿Qué lavadora desinfectadora de vidrio de laboratorio es la más adecuada para ti?
ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Lavadoras desinfectadoras para laboratorio de gran capacidad PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|
Volumen de la cuba en L | 145 | 146 | 241 | 351 |
Dimensiones de la máquina en mm (dimensiones externas, al. × an. × pr.) | 835 / 600 y 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 | 2495 / 900 y 1150 / 990 |
Niveles de carga | 2 | 2 | 3 | 3 |
N.º de programas | 19 | 24 | 23 | 30 |
Posiciones de memoria libres | 10 | 50 | 20 | 170 |
Programación libre | (especialmente extensa) | |||
Duración del programa más corto en min | 623 | 523 | 473 | |
Control | Display táctil a color de 4,2" | Display táctil a color (SPS) de 7" | Display táctil a color de 7" | Display táctil a color de 7" |
Temperatura máx. | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Cantidad máxima de módulos inyectores EasyLoad | 4 | 4 | 6 | 9 |
Limpieza de pipetas | ||||
Secado | PLW 8683: asistente de secado EcoDry con apertura automática / PLW 8693, 8683 CD: secado por aire caliente DryPlus con filtro HEPA | Secado por aire caliente DryPlus con filtro HEPA | Secado por aire caliente con filtro HEPA | Secado por aire caliente con filtro HEPA |
Capacidad para vasos de laboratorio de 100 ml | 128 | 128 | 192 | 324 |
Capacidad para vasos de laboratorio de 250 ml | 72 | 72 | 108 | 180 |
Capacidad para vasos de laboratorio de 1000 ml | 16 | 16 | 32 | 60 |
Capacidad para pipetas | 98 | 98 | 98 | 294 |
Capacidad para viales | 196 | 196 | 294 | 588 |
Consumo de agua por ciclo en el programa estándar | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Tipos de conexión (agua fría, caliente, desmineralizada) | Agua fría, caliente, desmineralizada | Agua fría, caliente, desmineralizada | Agua fría, caliente, desmineralizada | Agua fría, caliente, desmineralizada |
Conectividad / Miele MOVE Connect | WiFi, Ethernet (opcional) / Sí | Ethernet / No | WiFi, Ethernet, USB / Sí | Ethernet, USB / No |
Número máx. de bombas dosificadoras | 3 | 4 | 4 | 6 |
Depósito de precalentamiento integrado | Según el modelo | Según el modelo | ||
Estado-pantalla de bienvenida mediante iluminación de la cuba de lavado | ||||
Supervisión de la conductividad | PLW 8383: - / PLW 8693: según modelo / PLW 8683 CD: estándar | Según el modelo | Según el modelo | Estándar |
Tipo de puerta | Puerta abatible de acero inoxidable / Puerta abatible de cristal | Puerta abatible de acero inoxidable | Puerta abatible de cristal | Puerta elevable de cristal más opción de puerta doble |
Revestimiento exterior | Acero inoxidable / Blanco loto | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tipo de instalación | Modelo independiente / bajo encimera | Modelo independiente | Modelo independiente | Modelo independiente |
| Ir a los productos | Ir a los productos | Ir a los productos | Ir a los productos |
Indicaciones, observaciones y fuentes
- 1sin secado
- 2más la duración del secado si se utiliza EcoDry
- 3incl. la duración del secado por aire caliente